料金表メニュー
点滴・注射
エイジングケア点滴
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
カ初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
エイジングケア点滴 | ¥3,850 | ¥3,850 | 可 |
美肌点滴
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
美肌点滴 | ¥4,400 | ¥4,400 | 可 |
ダイエット点滴
点滴当日は、ドクターとのカウンセリングにて点滴内容が決まりましたら、点滴実施前に受付にてお支払いを頂くシステムとなっております。
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
ダイエット点滴 | ¥3,300 | ¥3,300 | 可 |
デトックス点滴(キレーション)
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
デトックス点滴 | ¥5,500 | ¥5,500 | 可 |
ニンニク注射
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
ニンニク注射 | ¥2,750 | ¥2,750 | 可 |
※表示金額は全て税抜価格となります。
ビタミン注射・点滴
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
カ初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
ビタミン注射 | ¥3,300 | ¥3,300 | 可 |
ビタミン点滴 | ¥3,300 | ¥3,300 | 可 |
プラセンタ注射
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
プラセンタ注射(1A) | ¥1,100 | ¥1,100 | 可 |
二日酔い点滴
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
二日酔い点滴 | ¥3,300 | ¥3,300 | 可 |
疲労回復点滴
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | ¥来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
疲労回復点滴 | ¥4,950 | ¥4,950 | 可 |
美白点滴
※当院の点滴療法メニューは基本的に自由診療となります。公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
健康保険証 | 来院時に健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 最低施術単価 | 当日治療 |
---|---|---|---|
美白点滴 | ¥4,400 | ¥4,400 | 可能 |
トッピングメニュー
上記点滴に下記の効果がある薬剤を追加できます
治療名 | 単価 | 効能 | 当日追加 |
---|---|---|---|
湿疹、皮膚炎 | ¥1,100 | 湿疹、炎症に効果のあるビタミンH配合 | 可 |
ニキビ | ¥1,650 | 肌の炎症を鎮静化する グリチルリチン酸 システイン配合 | 可 |
ダイエット | ¥1,650 | 脂肪燃焼に作用するアミノ酸、αリポ酸を配合 | 可 |
栄養補給ビタミン | ¥1,650 | マルチビタミンを配合し、栄養状態の改善、疲労回復を促します。 | 可 |
風邪 | ¥2,200 | 免疫力を高めるビタミンCを高配合 | 可 |
エイジングケア | ¥2,200 | 抗酸化作用、細胞を活性化するアミノ酸を配合 | 可 |
美白 | ¥2,750 | 美白効果のあるVitC、トランサミンを配合 | 可 |
美肌 | ¥2,750 | 肌のターンオーバーを促進する各種ビタミン、αリポ酸を配合 | 可 |
疲労回復 | ¥3,300 | 疲労回復に効果のあるVitB1を強化、肝機能を高め疲労物質の排泄を高めます | 可 |
デトックス | ¥3,850 | 解毒作用を強化、重金属、有害物質の排泄、体液の酸性化を改善します。 | 可 |
AIRS
この検査には健康保険は適用されません。全額自己負担となります。
アミノインデックス®は味の素(株)の登録商標です。
初診料 | ¥3,300 |
---|
アミノインデックスがんリスクスクリーニング検査 | 単価 | 当日治療 |
---|---|---|
男性AIRS[5種] | ¥26,400 | 予約制 |
女性AIRS[6種] | ¥26,400 | 予約制 |
関連する治療
検査に際して採血時にどうしても痛みを我慢できない方のために麻酔クリームをご用意しています。
治療名 | 単価 | 当日治療 |
---|---|---|
麻酔クリーム | ¥3,300 | ― |
渡航前ワクチン
ワクチン接種前に医師による診断を行うためワクチン接種料金とは別に診察料がかかります。
また、渡航前ワクチン接種は自由診療の取り扱いとなり、費用はすべて自己負担となりますのでご留意下さい。
初診料 | ¥3,300 |
---|
渡航前ワクチン接種 | 基本接種回数 | 単価 | 料金 | 当日接種 |
---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 3回 | ¥8,800 | ¥26,400 | 問合せ |
B型肝炎 | 3回 | ¥5,500 | ¥16,500 | 問合せ |
破傷風 | 2回 | ¥3,300 | ¥6,600 | 問合せ |
破傷風+ジフテリア | 3回 | ¥10,450 | ¥31,350 | 問合せ |
狂犬病 | 3回 | ¥16,500 | ¥49,500 | 問合せ |
ポリオ | 1回 | ¥11,000 | ¥11,000 | 問合せ |
日本脳炎 | 3回 | ¥11,000 | ¥33,000 | 問合せ |
麻疹 | 1~2回 | ¥6,050 | ¥6,050~¥12,100 | 問合せ |
風疹 | 1~2回 | ¥6,050 | ¥6,050~¥12,100 | 問合せ |
麻疹+風疹 | 1~2回 | ¥11,000 | ¥11,000~¥22,000 | 問合せ |
血管年齢検査
血管年齢検査は基本的に自由診療(自費)での取扱となります。当クリニックでは、公的保険(1割負担や3割負担など)の制度はご利用になれませんのでご注意ください。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
再診料 | ¥770 |
健康保険証 | 来院時にはできるだけ健康保険証をご持参ください。 |
混合診療 | 保険診療との混合診療は行っておりません。 |
治療名 | 単価 | 検査料 | 当日検査 |
---|---|---|---|
血管年齢検査 | ¥2,200 | ¥2,200 | 可能 |
関連検査
血管年齢検査と合わせて検査が可能なメニューです。組み合わせることで定期的な健康診断が可能です。
治療名 | 単価 | 検査料 | 当日治療 |
---|---|---|---|
下肢静脈エコー簡易検査 | ¥3,300 | ¥3,300 | 可能 |
下肢静脈エコー検査 | ¥5,500 | ¥5,500 | 可能 |
心電図検査 | ¥2,420 | ¥2,420 | 可能 |
血液検査 | ¥6,050 | ¥6,050 | 可能 |
アミノインデックスがんリスク検査 | ¥26,400 | ¥26,400 | 予約制 |
腫瘍マーカー検査
検査につきましては、医師が必要と認めた場合を除き保険外診療(自由診療)の取り扱いとなります。体の状態を確認するだけの場合は、検査代は全額自己負担となります。体に疾患や何かしらの症状があり、医師が診察でそれに関する検査が必要と判断した場合は、一般診療として保険診療を行います。
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
再診料 | ¥770 |
健康保険証 | 健康保険証もしくは、身元確認のため身分証明書の提示をお願いしています。 |
混合診療 | 保険診療と自由診療の混合診療は行っておりません。 |
疾患名 | 腫瘍マーカー | 料金 | 当日対応 |
---|---|---|---|
子宮がん | CEA SCC CA125 | 各¥2,530 | 可能 |
卵巣がん | CA125 CA72-4 CEA CA19-9 | 可能 | |
前立腺がん | PSA PSAタンデム | 可能 | |
乳がん | CA15-3 CEA | 可能 | |
肺がん | CEA SCC シフラ NSE | 可能 | |
胃がん | CEA CA19-9 AFP | 可能 | |
大腸がん | CEA CA19-9 | 可能 | |
すい臓がん | CA19-9 CEA | 可能 | |
肝臓がん | AFP PIVKAⅡ | 可能 | |
胆のうがん | CA19-9 CEA | 可能 | |
胆管がん | CA19-9 CEA | 可能 | |
食道がん | SCC | 可能 |
関連する治療
- 当院でのがん腫瘍マーカー検査は、基本的にがんリスクスクリーニング検査において数値の異常が出た場合に推奨しております。
- がんの再発予防やがんリスクの軽減のために当院では、がん免疫細胞療法治療も行っております。
治療名 | 単価 | 料金 | 当日対応 |
---|---|---|---|
AIRSがんリスクスクリーニング検査 | ¥26,400 | ¥26,400 | 可能 |
※手術費のほかに、術前検査代および手術中・後に必要な薬剤代がかかります。
ED(勃起機能低下/勃起不全)
EDの治療を継続的に行っていただくためには6ヶ月間隔で血液検査が必要となり検査料が必要となります。
治療名 | 1錠単価 | 最低処方単価 | 当日処方 | |
---|---|---|---|---|
バイアグラ | 25mg | ¥1,430 | ¥1,430 | 可能 |
50mg | ¥1,650 | ¥1,650 | 可能 | |
25mgOD (フィルム) |
¥1,430 | ¥1,430 | 可能 | |
50mgOD (フィルム) |
¥1,650 | ¥1,650 | 可能 | |
レビトラ | 10mg | ¥1,430 | ¥1,430 | 可能 |
20mg | ¥1,650 | ¥1,650 | 可能 | |
シアリス | 10mg | ¥1,760 | ¥1,760 | 可能 |
20mg | ¥1,980 | ¥1,980 | 可能 |